Dominator II soll ein sauberes Update des Originals mit Designmerkmalen sein, die es ermöglichen, unter einem breiteren Spektrum von Bedingungen gut zu funktionieren und die Leistung zu verbessern. Die Rails sind etwas raffinierter und leistungsorientierter.
Eigenschaften:
- Helium Technologie
- FCS II System
Länge X Breite X Dicke X Volumen:
6' 10" X 22" X 3 1/4" X 54.5
6' 8" X 21 3/4" X 3" X 48.6
6' 6" X 21 1/4" X 2 7/8" X 44.4
6' 4" X 21" X 2 3/4" X 40.9
6' 2" X 20 3/4" X 2 5/8" X 37.8
6' 1" X 20 5/8" X 2 9/16" X 36
6' 0" X 20 1/2" X 2 1/2" X 34.9
5' 11" X 20 3/8" X 2 1/2" X 33.9
5' 10" X 20 1/4" X 2 1/2" X 33
5' 9" X 20 1/8" X 2 7/16" X 31.5
5' 8" X 20" X 2 3/8" X 30.1
5' 7" X 19 7/8" X 2 3/8" X 29.4
5' 6" X 19 3/4" X 2 5/16" X 28
5' 4" X 19 3/8" X 2 1/4" X 25.9
5' 2" X 19 1/8" X 2 1/8" X 23.4
Versandkosten ab einer Boardgröße von 6,4:
Deutschland: 60 Euro
Österreich: 120 Euro
!Board wird ohne Finnen ausgeliefert!
Erscheinungsjahr | 2021 | |
Gender | Unisex | |
Farbe | white |